Teil 01: EINFÜHRUNG

T01 Kapitel 1: Hinweise zu Schreibweisen in dieser Hilfe

T01 Kapitel 2: Hauptmenüpunkte

T01 Kapitel 3: Statuszeile

T01 Kapitel 4: Bearbeitungshinweise

T01 Kapitel 5: Erste Schritte

T01 Kapitel 6: Kurzanleitung

T01 Kapitel 7: Tagesabschluss

T01 Kapitel 8: Update

Teil 02: KUNDEN

T02 Kapitel 1: Kundeneingabemaske

T02 K1 Abschnitt 1: Name

T02 K1 Abschnitt 2: Straße

T02 K1 Abschnitt 3: Ort

T02 K1 Abschnitt 4: Beleg, Artikel, Zeitraum und Bearbeiter

T02 Kapitel 2: Kundendatensatz und erstellte Kundenbelege

T02 K2 Abschnitt 01: Angebote und Bestellungen

T02 K2 Abschnitt 02: Rechnungen und Gutschriften

T02 K2 Abschnitt 03: Kundenstamm

T02 K2 Abschnitt 04: Kundennotizen

T02 K2 Abschnitt 05: Fax-Historie

T02 K2 Abschnitt 06: Werkstatt

T02 K2 Abschnitt 07: Dienstleistungen

T02 K2 Abschnitt 08: Zusätzliche Ansprechpartner

T02 K2 Abschnitt 09: Historie

T02 K2 Abschnitt 10: Umsatz

T02 K2 Abschnitt 11: Terminplanung

T02 Kapitel 3: Erstellung neuer Belege über den Kundenmenüpunkt {Weiter}

T02 K3 Abschnitt 01: Neue Bestellung

T02 K3 Abschnitt 02: Neues Angebot

T02 K3 Abschnitt 03: Neuer Gutschriftsantrag

T02 K3 Abschnitt 04: Neue Automatikrechnung

T02 K3 Abschnitt 05: Neuer Werkstattauftrag

T02 K3 Abschnitt 06: Neuer Werkstattkostenvoranschlag

T02 K3 Abschnitt 07: Neue Sonderbestellung

T02 K3 Abschnitt 08: Lagerumbuchungsrechnung

T02 K3 Abschnitt 09: Text/Etikett drucken

T02 K3 Abschnitt 10: Beleg kopieren

Teil 03: LIEFERANTEN

T03 Kapitel 1: Lieferanteneingabefenster

T03 Kapitel 2: Lieferantendatensatz und erstellte Lieferantenbelege

T03 K2 Abschnitt 01: Anfragen und Bestellungen

T03 K2 Abschnitt 02: Wareneingänge

T03 K2 Abschnitt 03: Gutschriften

T03 K2 Abschnitt 04: Lieferantenstamm

T03 K2 Abschnitt 05: Lieferantennotizen

T03 K2 Abschnitt 06: Zusätzliche Ansprechpartner

T03 K2 Abschnitt 07: Lieferanten-Historie

T03 K2 Abschnitt 08: Report

T03 K2 Abschnitt 09: Fax-Historie

T03 K2 Abschnitt 10: Umsatz

T03 K2 Abschnitt 11: Dienstleistungen / Sonstiges

T03 K2 Abschnitt 12: Terminplanung

T03 Kapitel 3: Erstellung neuer Belege über den Lieferantenmenüpunkt {Weiter}

Teil 04: ARTIKEL

T04 Kapitel 1: Artikelneuanlage und Artikelstamm

T04 K1 Abschnitt 1: Allgemeines zur Artikelneuanlage

T04 K1 Abschnitt 2: Erste Seite Artikelstamm

T04 K1 Abschnitt 3: Zweite Seite Artikelstamm

T04 K1 Abschnitt 4: Bearbeitung des Artikelstamms

T04 K1 A4.1: <F1>-Menü

T04 K1 A4.1.01: Artikelnotizen

T04 K1 A4.1.02: Liefertermine

T04 K1 A4.1.03: Artikel-Historien

T04 K1 A4.1.04: Artikelumsatz

T04 K1 A4.1.05: Wareneingänge

T04 K1 A4.1.06: Rücksendungen

T04 K1 A4.1.07: Vorbestellungen / In Abwicklung / Werkstatt

T04 K1 A4.1.08: Vorfakturierungen

T04 K1 A4.1.09: Stamm-Info

T04 K1 A4.1.10: Highlightfarbe

T04 K1 A4.1.11: Nachricht verteilen

T04 K1 A4.1.12: Staffelpreise

T04 K1 A4.1.13: Zubehör

T04 K1 A4.1.14: Alternativen

T04 K1 A4.1.15: Belegtext

T04 K1 A4.1.16: Lagerpositionen

T04 K1 A4.1.17: Umbuchungen tätigen

T04 K1 A4.2: <F2>-Artikel-Detailinformationen

T04 K1 A4.3: <F4>-Verkaufsargumente

T04 K1 A4.4: <B>-Lagerinformationsfenster

T04 K1 A4.5: Artikelkennzeichen

T04 Kapitel 2: Artikelsuche und Artikellistenerstellung

T04 K2 Abschnitt 1: Artikelsuche

T04 K2 Abschnitt 2: Bearbeitung der Artikelauswahllisten

T04 K2 Abschnitt 3: Listen mit Artikeln, denen Kennzeichen hinterlegt wurden

T04 K2 Abschnitt 4: Artikelauswertung über das <F4>-Menü

T04 K2 Abschnitt 5: Bedarfs-, Transfervorschlags- und Überbestandslisten

Teil 06: WARENEINGANG

T06 Kapitel 1: Neuer Wareneingang

T06 Kapitel 2: Ware einbuchen

T06 Kapitel 3: Seriennummern, Lagerposition und EAN- Code

T06 Kapitel 4: Wareneingang abschließen

T06 Kapitel 5: Berechnung des neuen Einkaufspreises, Umwertungen

Teil 12: STATISTIK

T12 Kapitel 1: Stammdaten

T12 Kapitel 2: Buchhaltung

T12 Kapitel 3: Einkauf

T12 Kapitel 4: Auswertungen

T12 K4 Abschnitt 01: Versand Umsatz

T12 K4 Abschnitt 02: Lagermaximalbestand

T12 K4 Abschnitt 03: Rollende Ware

T12 K4 Abschnitt 04: Rollende Ware (WE)

T12 K4 Abschnitt 05: Vorhandene Bilder/Infos zu Warengruppe

T12 K4 Abschnitt 06: Preislistenkennzeichen

T12 K4 Abschnitt 07: Firmenumsatz

T12 K4 Abschnitt 08: Firmenumsatz (grafisch)

T12 K4 Abschnitt 09: Kunden Umsatzlisten

T12 K4 Abschnitt 10: Kunden Saldenlisten

T12 K4 Abschnitt 11: Artikel Umsatzlisten

T12 K4 Abschnitt 12: Einkauf Umsatzlisten

T12 K4 Abschnitt 13: B-Waren Umsatzlisten

T12 K4 Abschnitt 14: Artikel EXPORT GFK

T12 K4 Abschnitt 15: Faxreport erstellen

T12 K4 Abschnitt 16: Artikelbestandsbewertung

T12 K4 Abschnitt 17: Limitanfragen beantworten

T12 K4 Abschnitt 18: Versandreport

T12 K4 Abschnitt 19: Paketreport

T12 K4 Abschnitt 20: Zahlungsbedingungen

T12 K4 Abschnitt 21: Umwertungen

T12 K4 Abschnitt 22: Bearbeiterauswertung

T12 Kapitel 5: Statistisches Bundesamt

T12 Kapitel 6: Sachbearbeiter

Teil 13: MITARBEITERUMSÄTZE

T13 Kapitel 1: Mitarbeiterumsätze bei ALT_F10_STATISTIKNR = 0

T13 Kapitel 2: Mitarbeiterumsätze bei ALT_F10_STATISTIKNR = 1

T13 Kapitel 3: Gesamtauswertung bei ANZEIGE_MITARBEITER_UMSATZ = 1

T13 Kapitel 4: Firmeneigene Details

T13 Kapitel 5: Sammlerauswertung

Teil 17: MODULE

T17 Kapitel 1: Buchhaltungsschnittstelle

T17 Kapitel 2: Fax- und SMS-Versand per Email-To-Fax

T17 Kapitel 3: Versand über UPS WorldShip